Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | > 450cv | Normas de emisión: | El euro 6 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | transporte de la Parte-carga |
Marca del motor: | Sinótrogo | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Automático |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Tamaño: | 7.17*2.55*3.98M |
Peso bruto del vehículo: | Entre 2000 y 2500 kg | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | 400-500L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) |
Tipo de conducción: | 6*4 Conducción con la mano izquierda | El poder de los caballos: | 610 CV |
El color: | Requisitos del cliente | El neumático: | 12R22. ¿Qué quieres decir?5 |
Velocidad máxima: | 102 km/h | Cuota de producción: | 1 Unidad |
El combustible: | Vehículo diesel | El motor: | 6*4 Conducción por la izquierda |
Formulario de conducción: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones |
Tipo de conducción | Es cierto. |
Potencia de caballos | 500 CV |
Emisión | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) |
El neumático | 10R22. ¿Qué quieres decir?5 |
Tamaño | 7100*2496*3980 mm |
Peso | 8540 kg |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775