|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 351 - 450 CV | Normas de emisión: | El euro 5 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | transporte de la Parte-carga |
Marca del motor: | Sinotruk | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinotruk | Tipo de transmisión: | Automático |
Número de cambio delantero: | 16 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Peso bruto del vehículo: | 5001-10000 kilogramos | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | ≥ 600L | El volante: | 4x2 |
Los pasajeros: | 3 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | La cámara |
Control de travesía: | Es normal. | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Manual de trabajo |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 6 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Tipo de conducción: | 4*2 6*4 6*2 8*4 |
El poder de los caballos: | 351 caballos de fuerza-630 caballos de fuerza | Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) |
El neumático: | 12R22. ¿Qué quieres decir?5 | Marca del producto: | Sinotruk |
El color: | Requisitos del cliente | El poder: | 430-630 CV |
Velocidad máxima: | 102 | Caja de cambios: | Marca Sinotruk |
El motor: | 4*2 Conducción por la izquierda |
Estadísticas de datos de transacciones
|
Vehículo de nueva energía
|
Máquinas y aparatos de construcción
|
Vehículo de construcción
|
Ventas totales
|
2023-6-30
|
850 unidades por vehículo
|
352 Unidad/vehículo
|
86 Unidad/vehículo
|
456605000.0 Dólar de los Estados Unidos
|
El 31 de diciembre de 2022
|
1670 Unidad/vehículo
|
682 Unidad/vehículo
|
260 unidades por vehículo
|
986256000.0 Dólar de los Estados Unidos
|
El Consejo de Seguridad
|
1460 Unidad/vehículo
|
750 unidades por vehículo
|
167 Unidad/vehículo
|
856423550.0 Dólar de los Estados Unidos
|
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775