|
Datos del producto:
|
| Condición: | Utilizado | Dirección: | Es cierto. |
|---|---|---|---|
| Normas de emisión: | El euro 5 | Año: | 2019 |
| Hacer: | Viento del este | Segmento: | Camión de tamaño medio |
| Segmento de mercado: | Transporte logístico | Marca del motor: | Viento del este |
| Tipo de combustible: | Gasóleo | Capacidad del motor: | 6 - 8L |
| Las demás: | 4 | Potencia de caballos: | 220hp |
| La marca Gear Box.: | - ¿ Qué es eso? | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
| Número de cambio delantero: | 8 | Número de cambio reverso: | 2 |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 500-1000Nm | Tamaño: | 8.45*2.55*2.95m |
| Dimensión del tanque de carga: | 6.75 por 2.45 por 0.6 | Longitud del tanque de cargo: | los 6.2-8m |
| Tipo de tanque de carga: | Cerca | Peso bruto del vehículo: | Entre 2000 y 2500 kg |
| Capacidad (carga): | 11 - 20T | Capacidad del depósito de combustible: | 400-500L |
| El volante: | 4x2, 4*2 ruedas motrices | Los pasajeros: | 3 |
| Asiento del conductor: | Suspensión por aire | Las filas de asientos: | A medias una fila |
| Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC ((Sistema electrónico de control de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema multimedia: | - ¿ Qué? |
| Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
| Número del neumático: | 6 | Servicio postventa prestado: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, repuestos gratuitos |
| Nombre del producto: | Camión de carga ligero | Tipo de unidad: | 4*2 |
| El color: | Solicitud del cliente | Capacidad de carga: | 1-30T |
| Palabra clave: | Camión ligero Mini camión | El neumático: | 275/80R22.5 18PR |
| El combustible: | Disel | Marca del producto: | Viento del este |
| Potencia de caballos: | 220hp |
|
Formulario de conducción:
|
4X2
|
|
Base entre ejes:
|
Con una anchura de 5 mm
|
|
Modelo del motor:
|
Dongfeng DDi50S220-50 y sus componentes
|
|
Número de botellas:
|
4
|
|
Modelo de transmisión:
|
Las condiciones de funcionamiento de las instalaciones son:
|
|
El engranaje delantero:
|
8
|
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775