|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 540Hp | Normas de emisión: | El euro 5 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte por carretera |
Marca del motor: | Sinótrogo | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Las dimensiones (L x W x H) (mm): | 11.665*2.55*3.635M |
Dimensión del tanque de cargo: | 8.5*2,35*1,5M | Longitud del tanque de cargo: | ≥ 8 m |
Peso bruto del vehículo: | 15-20T | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | 300-400L | El volante: | 8x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 12 | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, soporte en línea |
Nombre del producto: | camión volquete | Marca del producto: | SINOTUK HOWO |
Palabras clave: | Usado HOWO camión de descarga | Tipo de conducción: | Es cierto. |
Capacidad de carga: | 31-40 toneladas | El color: | Solicitud del cliente |
El neumático: | 12.00R20 | El poder de los caballos: | 540Hp |
Emisión: | euros 2/3/4/5 | El depósito de combustible: | 300 |
Formulario de conducción:
|
8X4
|
Base entre ejes:
|
Se trata de un sistema de control de la velocidad.
|
El motor:
|
SinotruK MC13.54 a 50
|
Número de botellas:
|
6
|
Caja de cambios:
|
SinotruK HW25712XS
|
El engranaje delantero:
|
12
|
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775