Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 351 - 450 CV | Normas de emisión: | El euro 5 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | transporte de la Parte-carga |
Marca del motor: | Sinótrogo | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 16 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Tamaño: | 7.45 por 2.496 por 3.79 |
Peso bruto del vehículo: | 15001 a 200000 kg | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | 400-500L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 3 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, soporte en línea, repuestos gratuitos | El color: | Requisitos del cliente |
Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) | El poder de los caballos: | 336 CV 371 CV 375 CV 420 CV |
El neumático: | 12R22. ¿Qué quieres decir?5 | El poder: | 336 a 430 CV |
Cuota de producción: | 1 Unidad | Velocidad máxima: | 102 km/h |
Modelo de accionamiento: | 6*4 Rime Mover | El depósito de combustible: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775