Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 251 - 350 CV | Normas de emisión: | Euro 4 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | transporte de la Parte-carga |
Marca del motor: | Sinotruk | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | 6 - 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | Entre 1000 y 1500 Nm | Tamaño: | 6.98 * 2.496 * 3.72M |
Peso bruto del vehículo: | Entre 2000 y 2500 kg | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | 400-500L | El volante: | 6x2 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Es normal. |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | La cámara |
Control de travesía: | CAC | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Manual de trabajo | Número del neumático: | 8 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, soporte en línea, repuestos gratuitos | Nombre del producto: | Howo |
El tipo: | 8 Ruedas 6*4 | El motor: | Sinotruk |
El color: | Requisitos del cliente | Velocidad máxima: | 102 Km por hora |
Tipo de conducción: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | El neumático: | 12R22. ¿Qué quieres decir?5 |
Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) | Cuota de producción: | 1 Unidad |
Capacidad de carga: | 31 a 40 toneladas |
6Formulario de conducción | 6*2 |
Modelo del motor | SinotruK MC07.34-40 Las condiciones de los productos de la Unión |
Potencia máxima | 340 CV |
Norma de emisiones | El euro 4 |
Modelo de caja de cambios | Sinótruc HW19712L |
El engranaje delantero | 12a velocidad |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775