|
Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro 6 | Año: | 2019 |
Hacer: | Sinotruk | Segement: | Camión mediano |
Segmento de mercado: | Transporte agrícola y de la línea lateral de los productos | Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? |
Tipo de combustible: | Gasóleo | Capacidad del motor: | > 8L |
Las demás: | 4 | Potencia de caballos: | 220hp |
Marca de la caja de engranajes: | Es muy rápido. | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 8 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 500-1000Nm | Tamaño: | 5.99*2.3*3.35m |
Dimensión del tanque de cargo: | 4.15*2.3*0.4m | Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m |
Tipo de tanque de carga: | VAN | Peso bruto del vehículo: | <> |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de combustible: | 100-200L |
El volante: | 4x2 | Los pasajeros: | 2 |
Seat de conductor: | Suspensión por aire | filas del asiento: | Una sola fila |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 6 | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, soporte en línea |
Nombre del producto: | Camión de carga ligero | Marca del producto: | Sinótrogo |
Tipo de unidad: | 4x2 | El color: | Solicitud del cliente |
Capacidad de carga: | 1-10Tons | El combustible: | Disel |
El poder de los caballos: | 150HP | El neumático: | 6.00R13 |
Caja de cambios: | Velocidad de 8 marchas |
Formulario de conducción: | 4X2 |
Base entre ejes: | 3280 mm |
El motor: | Weichai WP2.5NQ150E61 y otros |
Número de botellas: | 4 |
Transmisión: | Rápido 8 |
El engranaje delantero: | 8 |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775