Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro 5 | Año: | 2020 |
Hacer: | Sinotruk | Segement: | Camión ligero |
Segmento de mercado: | Transporte agrícola y de la línea lateral de los productos | Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? |
Tipo de combustible: | Gasóleo | Capacidad del motor: | > 8L |
Las demás: | 4 | Potencia de caballos: | 160HP |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 8 | Número de cambio reverso: | 1 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≤500Nm | Tamaño: | 5.995*2.4*2.85m |
Dimensión del tanque de cargo: | 4.15*2.45*2.3m | Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m |
Tipo de tanque de carga: | VAN | Peso bruto del vehículo: | <> |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de combustible: | 100-200L |
El volante: | 4x2 | Los pasajeros: | 2 |
Seat de conductor: | Suspensión por aire | filas del asiento: | A medias una fila |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 6 | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, soporte en línea |
Nombre del producto: | Camión de carga de cercas | Marca del producto: | SINOTUK HOWO |
Tipo de unidad: | 4*2 | Marca del chasis: | Sinotruk |
El color: | Solicitud del cliente | El combustible: | Disel |
El neumático: | 7.00R16LT 8PR | Palabra clave: | Camión de carga Usado Camión de transporte |
El poder de los caballos: | 160HP | Capacidad de carga: | 1-30T |
Formulario de conducción: | 4X2 |
Base entre ejes: | 3280 mm |
El motor: | Weichai WP3NQ160E50 |
Número de botellas: | 4 |
Transmisión: | SinotruK HW80508STC |
El engranaje delantero: | 8 |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775