Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 351 - 450 CV | Normas de emisión: | El euro 2 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte por carretera |
Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 1500-2000Nm | Las dimensiones (L x W x H) (mm): | 9.32X2.55X3.45M |
Dimensión del tanque de cargo: | 6.9X2.35X1.5M | Longitud del tanque de cargo: | los 6.2-8m |
Peso bruto del vehículo: | 10-15T | Capacidad (carga): | 21 - 30 t |
Capacidad del depósito de combustible: | 400-500L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 10 | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, repuestos gratuitos |
Tipo de conducción: | 6*4 Conducción con la mano izquierda | El motor: | Sinótrogo |
Capacidad de carga: | 21 a 30 toneladas | El poder de los caballos: | 351-560 CV |
Cuota de producción: | 1 Unidad | El color: | Solicitud del cliente |
El neumático: | 12.00R20 16 SE EMPAREJA | Emisión: | Euro 2/3/4/5 Avaliado |
El depósito de combustible: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El combustible: | Vehículo diesel |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775