Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 251 - 350 CV | Normas de emisión: | El euro 3 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte de la logística |
Marca del motor: | Sinótrogo | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 10 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Tamaño: | 6.985*2.496*3.56M |
Peso bruto del vehículo: | 5001-10000 kilogramos | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | 400-500L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 3 | Seat de conductor: | Es normal. |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Manual de trabajo |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | El color: | Requisitos del cliente |
Tipo de conducción: | 6*4 Conducción con la mano izquierda | El neumático: | 12.00R20 |
Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) | El tipo: | Camión tractor 6X4 usado |
El poder de los caballos: | 340 | El depósito de combustible: | 400L de aleación de aluminio |
El combustible: | Vehículo diesel | Cuota de producción: | 1 Unidad |
Caja de cambios: | 10 engranajes manual |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775