|
Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro 6 | Año: | 2020 |
Hacer: | Viento del este | Segement: | Camión ligero |
Segmento de mercado: | transporte de la Parte-carga | Marca del motor: | YUCHAI |
Tipo de combustible: | Gasóleo | Capacidad del motor: | < 4L=""> |
Las demás: | 4 | Potencia de caballos: | < 150 CV |
Marca de la caja de engranajes: | Es muy rápido. | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 8 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≤500Nm | Tamaño: | 5.995 por 2.15 por 3.15 |
Dimensión del tanque de cargo: | 4.2x2.3 | Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m |
Tipo de tanque de carga: | Cerca | Peso bruto del vehículo: | 5001-10000 kilogramos |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de combustible: | 100-200L |
El volante: | 4x2 | Los pasajeros: | 3 |
Seat de conductor: | Suspensión por aire | filas del asiento: | Una sola fila |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 6 | Servicio postventa: | Apoyo en línea |
Nombre del producto: | Camión de carga de cercas | Puerto: | Entrega al puerto más cercano según la demanda del cliente |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775