|
Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | El euro 6 | Año: | 2020 |
Hacer: | Mucha suerte. | Segement: | Camión ligero |
Segmento de mercado: | Transporte expreso | Marca del motor: | Fuente de información: |
Tipo de combustible: | Gasóleo | Capacidad del motor: | < 4L=""> |
Las demás: | 4 | Potencia de caballos: | < 150 CV |
Marca de la caja de engranajes: | Miuriyan | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 5 | Número de cambio reverso: | 1 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≤500Nm | Tamaño: | 5.995X2.4X3. ¿Qué quieres decir?3 |
Dimensión del tanque de cargo: | 4.12X2.3X2. ¿Qué quieres decir?3 | Longitud del tanque de cargo: | ≤4.2m |
Tipo de tanque de carga: | VAN | Peso bruto del vehículo: | <> |
Capacidad (carga): | 1 - 10t | Capacidad del depósito de combustible: | ≤100L |
El volante: | 4x2 | Los pasajeros: | 3 |
Seat de conductor: | Suspensión por aire | filas del asiento: | Una sola fila |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 6 | Servicio postventa: | Centros de llamadas en el extranjero, instalación, puesta en marcha y formación en el campo, asisten |
Nombre del producto: | Van Truck | Puerto: | Entrega al puerto más cercano según la demanda del cliente |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775