|
Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 451 - 500 CV | Normas de emisión: | El euro 6 |
Año: | 2012 | Hacer: | D'Long |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte por carretera |
Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Es muy rápido. | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 13 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Las dimensiones (L x W x H) (mm): | 12x2.55x3. ¿Qué es eso?9 |
Dimensión del tanque de cargo: | 9.1X2.35X1.5 | Longitud del tanque de cargo: | ≥ 8 m |
Peso bruto del vehículo: | 15-20T | Capacidad (carga): | 11 - 20T |
Capacidad del depósito de combustible: | 300-400L | El volante: | 8x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 12 | Servicio postventa: | Vuelta y reemplazo, recambios libres |
Nombre del producto: | camión volquete |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775