|
Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Talleres de materiales de construcción, talleres de reparación de maquinaria, explotaciones agrícola | Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Francia, Alemania, India, Chile, Kazajstán, Ucrania, Kirguistán |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2019 | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | PLC, motor, rodamiento, caja de cambios, motor, recipiente de presión, engranaje, bomba | Condición: | utilizado |
Año: | 2012 | Hacer: | Howo |
Peso: | 24000 KILOGRAMOS | Dimensión ((L*W*H): | 6100*2300*2900 |
El poder: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Garantización: | 1 año |
Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento | Capacidad del motor: | 11L |
Nombre del producto: | camión mezclador de hormigón | Puerto: | Entrega al puerto más cercano según la demanda del cliente |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775