Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, fábrica, construcciones, energía y explotación minera | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo: | - ¿ Qué? | Informe de ensayo de la máquina: | - ¿ Qué? |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Transporte, caja de cambios, motor | Condición: | Nuevo |
Peso: | 14000 KG | Dimensión ((L*W*H): | 10.17*2,55*3,99M |
El poder: | 12 kW | Garantización: | 1 año |
Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento | Capacidad del motor: | 6.87L |
Tipo de conducción: | 8x4 rueda de conducción LHD | El color: | Requisitos del cliente |
El tipo: | Mixer de tambores para camiones de hormigón de carga | Puerto: | Entrega al puerto más cercano según la demanda del cliente |
Estadísticas de datos de transacciones
|
Vehículo de nueva energía
|
Máquinas y aparatos de construcción
|
Vehículo de construcción
|
Ventas totales
|
2023-6-30
|
850 unidades por vehículo
|
352 Unidad/vehículo
|
86 Unidad/vehículo
|
456605000.0 Dólar de los Estados Unidos
|
El 31 de diciembre de 2022
|
1670 Unidad/vehículo
|
682 Unidad/vehículo
|
260 unidades por vehículo
|
986256000.0 Dólar de los Estados Unidos
|
El Consejo de Seguridad
|
1460 Unidad/vehículo
|
750 unidades por vehículo
|
167 Unidad/vehículo
|
856423550.0 Dólar de los Estados Unidos
|
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775