|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 400 caballos de fuerza. | Normas de emisión: | Euro 6, Euro 3/4/5/6 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transportes por carretera, ingeniería |
Marca del motor: | Sinótrogo | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Automático |
Número de cambio delantero: | 10 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 1500-2000Nm | Las dimensiones (L x W x H) (mm): | 8.845*2.55*3.58m |
Dimensión del tanque de cargo: | 6*2,35*1,5m | Longitud del tanque de cargo: | los 6.2-8m |
Peso bruto del vehículo: | Entre 10 y 15T, 12500 | Capacidad (carga): | 21 - 30 t |
Capacidad del depósito de combustible: | 200-300L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 10 | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, soporte en línea |
Nombre del producto: | camión volquete | Marca del producto: | SINOTUK HOWO |
Tipo de conducción: | Es cierto. | Palabras clave: | Utilizado HOWO 371 |
El color: | Requisitos del cliente | Capacidad de carga: | 21 a 30 toneladas |
Formulario de conducción: | 6x4 |
Base entre ejes: | 4125+1350 mm |
El motor: | SinotruK MC11.40-60: el contenido de los residuos en el agua |
Número de botellas: | 6 |
Transmisión: | Transmisión de 10 velocidades |
El engranaje delantero: | 10 |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775