|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | > 450cv | Normas de emisión: | El euro 6 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte de la logística |
Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Es muy rápido. | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Tamaño: | 7.06*2,55*3,98m |
Peso bruto del vehículo: | 15001 a 200000 kg | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | ≥ 600L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Servicio postventa: | Centros de llamadas en el extranjero, instalación en el campo, puesta en marcha y formación, soporte |
Tipo de conducción: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | El poder de los caballos: | 351 caballos de fuerza-630 caballos de fuerza |
Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) | El neumático: | 295/80R22.5 |
Marca del producto: | Sinotruk | El color: | Requisitos del cliente |
El poder: | 430-630 CV | Velocidad máxima: | 102 |
Caja de cambios: | Marca Sinotruk | El motor: | 4*2 Conducción por la izquierda |
Formulario de conducción: | 6X4 |
Base entre ejes: | Las demás medidas de protección: |
El motor: | Weichai WP12.460E50 y sus componentes |
Caja de cambios: | S12MO rápido |
Número de botellas | : 6 |
El engranaje delantero | 12 |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775