|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | > 450cv | Normas de emisión: | El euro 6 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte de la logística |
Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 16 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Tamaño: | 7.215X2.53X3. ¿Qué quieres decir?82 |
Peso bruto del vehículo: | 15001 a 200000 kg | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | ≥ 600L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, instalación, puesta en marcha y forma | Nombre del producto: | Camión tractor Howo usado |
El tipo: | 10 Rueda 6x4 | El motor: | 480 CV 530 CV |
El color: | Requisitos del cliente | Velocidad máxima: | 102 km/h |
Tipo de conducción: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | El neumático: | 12R22.5 18 SE EMPAREJA |
Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional): | 1 Unidad |
Capacidad de carga: | 31 a 40 toneladas |
Tipo de conducción | 4*2 6*4 6*2 8*4 |
El motor | 480 CV 530 CV |
Emisión | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) |
El neumático | 12R22.5 18PR |
Capacidad de carga | 31 a 40 toneladas |
Velocidad máxima | 102KM/h |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775