|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | > 450cv | Normas de emisión: | El euro 6 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | transporte de la Parte-carga |
Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Es muy rápido. | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Tamaño: | 6.96*2.55*3.8m |
Peso bruto del vehículo: | 5001-10000 kilogramos | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | ≥ 600L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 3 | filas del asiento: | A medias una fila |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 10 | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, soporte en línea, repuestos gratuitos |
Nombre del producto: | Tractor Camión Cabeza del tractor | El poder de los caballos: | 460HP |
Tipo de conducción: | 6*4 Conducción con la mano izquierda/derecha | El color: | Requisitos del cliente |
El depósito de combustible: | 600L de aleación de aluminio | Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) |
Caja de cambios: | Caja de cambios de 12 velocidades | Capacidad de carga: | 31 a 40 toneladas |
Cuota de producción: | 1 Unidad | Velocidad máxima: | 109KM/h |
Formulario de conducción | 6X4 |
Tipo de motor | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. |
Potencia máxima | 460 CV |
Norma de emisiones | Reino Unido6 |
Modelo de caja de cambios | Rápido 12 |
El engranaje delantero | 12a velocidad |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775