Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | > 450cv | Normas de emisión: | El euro 5 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | transporte de la Parte-carga |
Marca del motor: | - ¿Qué quieres decir? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | El tiempo de vida | Tipo de transmisión: | Automático |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Tamaño: | 6.36*2.55*3.96m |
Peso bruto del vehículo: | 5001-10000 kilogramos | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | ≥ 600L | El volante: | 4x2 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 6 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, soporte en línea, repuestos gratuitos | Nombre del producto: | Tractor Camión Cabeza del tractor |
El poder de los caballos: | 520HP | Tipo de conducción: | 6*4 Conducción con la mano izquierda/derecha |
El depósito de combustible: | 1250L de aleación de aluminio | El color: | Requisitos del cliente |
Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) | Caja de cambios: | Velocidad de la corriente |
Cuota de producción: | 1 Unidad | Velocidad máxima: | 89 km/h |
Formulario de conducción | 4X2 |
Tipo de motor | Dongfeng Cummins Z14NS6B520 y sus componentes |
Potencia máxima | 520 CV |
Norma de emisiones | Reino Unido5 |
Modelo de caja de cambios | Eaton en el 12. |
El engranaje delantero | 12a velocidad |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775