Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 430 CV | Normas de emisión: | El euro 6 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte urbano de la suciedad de la construcción |
Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | 6 - 8L | Las demás: | 6 |
Número de cambio delantero: | 10 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥ 2500Nm | Las dimensiones (L x W x H) (mm): | 9.93*2,55*3,55M |
Dimensión del tanque de cargo: | 6.8*2,35*1,5m | Longitud del tanque de cargo: | los 6.2-8m |
Peso bruto del vehículo: | 15500 | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | 400-500L | El volante: | 8x4 |
Los pasajeros: | 2 | Cámara posterior: | La cámara |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 12 | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, soporte en línea, repuestos gratuitos |
Nombre del producto: | camión volquete | Marca del producto: | SINOTUK HOWO |
Palabras clave: | China el tirador del camión de basura | Tipo de conducción: | Es cierto. |
Capacidad de carga: | 31 a 40 toneladas | El color: | Solicitud del cliente |
El neumático: | 12 + 1 de repuesto | El poder de los caballos: | 430 CV |
El combustible: | Vehículo diesel | Emisión: | Euro 2/3/4/5/6 |
Formulario de conducción: | 8X4 |
Base entre ejes: | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Modelo del motor: | Weichai WP12.430E62 y otros |
Número de botellas: | 6 |
Modelo de transmisión: | Transmisión de 12 velocidades |
El engranaje delantero: | 12 |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775