|
Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 340hp | Normas de emisión: | Euro 4 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transportes de ingeniería |
Marca del motor: | Sinótrogo | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 10 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 1500-2000Nm | Las dimensiones (L x W x H) (mm): | 8.545 * 2.496 * 3.28m |
Dimensión del tanque de cargo: | 5.6*2.3*1.1M | Longitud del tanque de cargo: | los 5.3-6.2M |
Peso bruto del vehículo: | 10-15T | Capacidad (carga): | 21 - 30 t |
Capacidad del depósito de combustible: | 300-400L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 10 | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, repuestos gratuitos |
Nombre del producto: | Camión volquete de SINOTRUK HOWO 6X4 | Marca del producto: | SINOTUK HOWO |
Palabras clave: | Usado HOWO camión de descarga | Tipo de conducción: | Es cierto. |
El motor: | El motor de Sinotruk | Capacidad de carga: | 30tons |
El color: | Solicitud del cliente | El poder de los caballos: | 340hp |
El neumático: | 10 + 1 de repuesto | Caja de cambios: | Caja de cambios SINOTRUK |
Formulario de conducción: | 6X4 |
Base entre ejes: | Las demás medidas de protección: |
Modelo del motor: | SinotruK D10.34-40 |
Número de botellas: | 6 |
Modelo de transmisión: | SinotruK HW19710 |
El engranaje delantero: | 12 |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775