Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 351 - 450 CV | Normas de emisión: | El euro 5 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte de la logística |
Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | FAW jiefang | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Tamaño: | 7415*2.496*3.91m |
Peso bruto del vehículo: | 10001 a 15000 kg | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | ≥ 600L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 3 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | Es normal. | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa: | Centros de llamadas en el extranjero, instalación en el terreno, puesta en marcha y formación, apoyo | Nombre del producto: | Camión tractor usado de 6x4 |
Marca del producto: | FAW jiefang | Tipo de conducción: | Es cierto. |
El poder de los caballos: | 430 CV | El color: | Requisitos del cliente |
Caja de cambios: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) |
El neumático: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | El tipo: | Camión tractor 6X4 usado |
Modelo: | Cabeza de tractor de camión usado |
Formulario de conducción | 6*4 |
modelo del motor | Weichai WP13NG430E52 |
Potencia máxima | 430 CV |
Norma de emisiones | País 5 |
Modelo de caja de cambios | FAW Jiefang CA12TAX210M3 |
El engranaje delantero | 12 |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775