|
Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 560 caballos de fuerza | Normas de emisión: | El euro 6 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte de la logística |
Marca del motor: | Xichai | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | ZF | Tipo de transmisión: | Automático |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥ 2500Nm | Tamaño: | 6.33*2,55*4m |
Peso bruto del vehículo: | 5001-10000 kilogramos | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | ≥ 600L | El volante: | 4x2 |
Los pasajeros: | 3 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | Es normal. | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa: | Centros de llamadas en el extranjero, instalación en el terreno, puesta en marcha y formación, apoyo | Nombre del producto: | 4*2Camión tractor usado |
Marca del producto: | FAW jiefang | Tipo de conducción: | Es cierto. |
El poder de los caballos: | 560 caballos de fuerza | El color: | Requisitos del cliente |
Caja de cambios: | ZF 12a velocidad | Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) |
El neumático: | 295/80R22.5 | El tipo: | Camión tractor de 4*2 usado |
Modelo: | Cabeza de tractor de camión usado |
Conducción en forma 4X2 | Par máximo: 2600N·m |
Modelo de motor Xichai CA6DM3-56E6 | Nivel de tonelaje: camión pesado |
La potencia máxima es de 560 CV. | La línea delantera2100MM |
Normas de emisión País 6 | distancia entre ejes trasera 1850 mm |
Modelo de transmisión ZF 12 | Velocidad máxima: 120 km/h |
El engranaje delantero es 12. | Relación de velocidad del eje trasero: 2.688 |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775