Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Normas de emisión: | Euro 4 | Año: | 2020 |
Hacer: | Sinotruk | Segement: | Camión pesado |
Segmento de mercado: | Transporte de materiales de construcción | Marca del motor: | Sinotruk |
Tipo de combustible: | Gasóleo | Capacidad del motor: | > 8L |
Las demás: | 6 | Potencia de caballos: | 351 - 450 CV |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 1500-2000Nm | Tamaño: | 8*145*2.496*3.45M |
Dimensión del tanque de cargo: | 5.4*2,35*1,5m | Longitud del tanque de cargo: | los 5.3-6.2M |
Tipo de tanque de carga: | VAN | Peso bruto del vehículo: | 5001-10000 kilogramos |
Capacidad (carga): | 21 - 30 t | Capacidad del depósito de combustible: | 300-400L |
El volante: | 6x4 | Los pasajeros: | 2 |
Seat de conductor: | Suspensión por aire | filas del asiento: | Una sola fila |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 10 | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, soporte en línea |
Nombre del producto: | camión de volquete | El color: | Solicitud del cliente |
El neumático: | 12.00R20 | Capacidad de carga: | 1-30T |
El motor: | Motor de diésel | El poder de los caballos: | 480 CV |
Emisión: | Euro3/4/5/6 | Velocidad máxima: | el 101km |
El tipo: | Camiones ligeros de China | Torque máximo: | 1560nm |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775