|
Datos del producto:
|
| Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
|---|---|---|---|
| Potencia de caballos: | 375HP | Normas de emisión: | El euro 5 |
| Año: | 2012 | Hacer: | D'Long |
| Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transportes de ingeniería |
| Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
| Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
| Marca de la caja de engranajes: | Es muy rápido. | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
| Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 1500-2000Nm | Las dimensiones (L x W x H) (mm): | 8.4*2.55*3.45m |
| Dimensión del tanque de cargo: | 5.6*2,35*1,5m | Longitud del tanque de cargo: | los 5.3-6.2M |
| Peso bruto del vehículo: | 10-15T | Capacidad (carga): | 21 - 30 t |
| Capacidad del depósito de combustible: | 300-400L | El volante: | 6x4 |
| Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
| Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
| ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
| Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
| Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
| Número del neumático: | 10 | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, repuestos gratuitos |
| Nombre del producto: | Camión de 10 ruedas usado | Marca del producto: | La marca Shacman |
| Palabras clave: | Cabeza de tractor de camión 6x4 | Tipo de conducción: | Es cierto. |
| Capacidad de carga: | 31-40t | El color: | Solicitud del cliente |
| Caja de cambios: | Las condiciones de los sistemas de control de velocidad son: | El motor: | WP12.430E50 |
| El poder de los caballos: | 375HP | El neumático: | 10 + 1 de repuesto |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775