|
Datos del producto:
|
| Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
|---|---|---|---|
| Potencia de caballos: | 351 - 450 CV | Normas de emisión: | El euro 6 |
| Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | transporte de la Parte-carga |
| Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
| Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
| Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
| Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
| Se aplicará el par máximo (Nm): | 1500-2000Nm | Tamaño: | 6.21*2.55*3.455M |
| Peso bruto del vehículo: | 6800 kilogramos | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
| Capacidad del depósito de combustible: | ≥ 600L | El volante: | 4x2 |
| Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Es normal. |
| filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | La cámara |
| Control de travesía: | CAC | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
| ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
| Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Manual de trabajo |
| Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 6 |
| Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, repuestos gratuitos | Nombre del producto: | HOWO TX |
| El tipo: | 6 ruedas 4*2 | El motor: | 400 CV |
| El color: | Requisitos del cliente | Velocidad máxima: | 89KM\h |
| Tipo de conducción: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | El neumático: | 12R22.5 18 SE EMPAREJA |
| Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) | Cuota de producción: | 1 Unidad |
| Capacidad de carga: | 31 a 40 toneladas |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775