Datos del producto:
|
Características: | Las condiciones de las condiciones de trabajo | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | Aplicación: | Construcción, sitio del trabajo, cargo |
Capacidad de carga nominal: | 3-16 tonelada | Momento de elevación nominal: | 350 KN.m |
Altura máxima de elevación: | 20 metros | El tiempo: | como requisito |
Garantización: | 1 año | Marca del cilindro hidráulico: | como diseño |
Marca de la bomba hidráulica: | como diseño | Marca de las válvulas hidráulicas: | como diseño |
Marca del motor: | como diseño | Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento |
Informe de ensayo de la máquina: | Sí. | Inspección de salida por vídeo: | Sí. |
Tipo de comercialización: | Producto ordinario | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Recipiente del reactor, motor, caja de cambios | Peso (kg): | 12000 kg |
Capacidad: | Aceptado | Tipo de conducción: | Camión Sino |
Tipo de grúa: | Cranes de camiones Cranes móviles Cranes hidráulicos | Puerto: | Entrega al puerto más cercano según la demanda del cliente |
Estadísticas de datos de transacciones
|
Vehículo de nueva energía
|
Máquinas y aparatos de construcción
|
Vehículo de construcción
|
Ventas totales
|
2023-6-30
|
850 unidades por vehículo
|
352 Unidad/vehículo
|
86 Unidad/vehículo
|
456605000.0 Dólar de los Estados Unidos
|
El 31 de diciembre de 2022
|
1670 Unidad/vehículo
|
682 Unidad/vehículo
|
260 unidades por vehículo
|
986256000.0 Dólar de los Estados Unidos
|
El Consejo de Seguridad
|
1460 Unidad/vehículo
|
750 unidades por vehículo
|
167 Unidad/vehículo
|
856423550.0 Dólar de los Estados Unidos
|
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775