Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | > 450cv | Normas de emisión: | El euro 6 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | transporte de la Parte-carga |
Marca del motor: | YUCHAI | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Es muy rápido. | Tipo de transmisión: | Automático |
Número de cambio delantero: | 16 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥ 2500Nm | Tamaño: | 7.08*2,55*3,8m |
Peso bruto del vehículo: | Entre 2000 y 2500 kg | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | ≥ 600L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | Es normal. | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 6 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Emisión: | EURO 3/4/5/6 |
El color: | Requisitos de los clientes | Tipo de conducción: | 6*4 Conducción con la mano izquierda |
Potencia de caballos | > 450 CV |
Norma de emisiones | El euro 6 |
Capacidad del motor | > 8L |
Dirección | A la izquierda |
Se aplicará el par máximo (Nm) | ≥ 2500Nm |
Peso bruto del vehículo | Entre 2000 y 2500 kg |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775