Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | > 450cv | Normas de emisión: | Euro 4 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | transporte de la Parte-carga |
Marca del motor: | Sinótrogo | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Tamaño: | 6.95*2.496*3.85M |
Peso bruto del vehículo: | Entre 2000 y 2500 kg | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | ≥ 600L | El volante: | 4x2 |
Los pasajeros: | 3 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Manual de trabajo |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) |
Tipo de conducción: | 6*2 Conducción con la mano izquierda | El poder de los caballos: | 480 CV |
Potencia de caballos | 351 - 450 CV |
Norma de emisiones | El euro 6 |
Capacidad del motor | > 8L |
Se aplicará el par máximo (Nm) | Se aplican las siguientes medidas: |
Peso bruto del vehículo | 8800 kg |
El tipo | 10 Rueda 6x4 |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775