Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 451 - 500 CV | Normas de emisión: | El euro 2 |
Año: | 2012 | Hacer: | Howo |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte minero |
Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | 6 - 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 1500-2000Nm | Las dimensiones (L x W x H) (mm): | 9.32X2.55X3. ¿Qué quieres decir?45 |
Dimensión del tanque de cargo: | 6.3X2.35X1.5 | Longitud del tanque de cargo: | los 6.2-8m |
Peso bruto del vehículo: | 10-15T | Capacidad (carga): | 11 - 20T |
Capacidad del depósito de combustible: | 400-500L | El volante: | 6x4, 6x4 Conducción de camión de basura |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
Cámara posterior: | 360° | Control de travesía: | CAC |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Automático | Aire acondicionado: | Automático |
Número del neumático: | 10 | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, instalación, puesta en marcha y forma |
Puerto: | Entrega al puerto más cercano según la demanda del cliente |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775