Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 150 - 250hp | Normas de emisión: | El euro 5 |
Segement: | Camión ligero | Segmento de mercado: | Transportes de ingeniería |
Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | < 4L=""> | Las demás: | 4 |
Marca de la caja de engranajes: | Es muy rápido. | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 10 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 1500-2000Nm | Las dimensiones (L x W x H) (mm): | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Dimensión del tanque de cargo: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Longitud del tanque de cargo: | los 4.2-5.3m |
Peso bruto del vehículo: | 5-10T | Capacidad (carga): | 1 - 10t |
Capacidad del depósito de combustible: | 200-300L | El volante: | 4x2 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Es normal. |
Cámara posterior: | No hay | Control de travesía: | No hay |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Ventana: | Manual de trabajo | Aire acondicionado: | Manual de trabajo |
Número del neumático: | 6 | Servicio postventa: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios libres, mantenimiento de campo y servicio de repara |
Tipo de conducción: | 4x2 6x4 8x2 8X4 | El neumático: | 10.00R20 18PR |
El tipo: | Camión de descarga | Puerto: | Entrega al puerto más cercano según la demanda del cliente |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775