Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | > 450cv | Normas de emisión: | El euro 6 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | transporte de la Parte-carga |
Marca del motor: | Sinótrogo | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥ 2500Nm | Tamaño: | 7.125X2.55X3. ¿Qué quieres decir?98 |
Peso bruto del vehículo: | Entre 2000 y 2500 kg | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | 500-600 litros | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Nombre del producto: | Tractor Camión Cabeza del tractor |
Potencia de caballos | > 450 CV |
Dirección | Es cierto. |
Peso bruto del vehículo | Entre 2000 y 2500 kg |
Tamaño | 7125*255*395 |
Capacidad del depósito de combustible | 500-600 L |
Control de velocidad | El ACC |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775