Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | > 450cv | Normas de emisión: | El euro 6 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte de la logística |
Marca del motor: | - ¿ Qué es eso? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Tamaño: | 6.88 x 2.496 x 2.97 |
Peso bruto del vehículo: | 15001 a 200000 kg | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | ≥ 600L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, instalación, puesta en marcha y forma | Nombre del producto: | Camión tractor Howo usado |
El tipo: | 6 ruedas 4*2 | El motor: | 400 CV |
El color: | Requisitos del cliente | Velocidad máxima: | 89KM\h |
Tipo de conducción: | 4*2 6*4 6*2 8*4 | El neumático: | 12R22.5 18 SE EMPAREJA |
Emisión: | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) | Cuota de producción: | 1 Unidad |
Capacidad de carga: | 31 a 40 toneladas |
El tipo | 6 ruedas 4*2 |
El motor | 400 CV |
El color | Requisitos del cliente |
Velocidad máxima | 89KM\h |
Emisión | Euro dos, por ejemplo.3.4.5 (opcional) |
El neumático | 12R22.5 18PR |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775