Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 351 - 450 CV | Normas de emisión: | El euro 6 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte de la logística |
Marca del motor: | Sinótrogo | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinótrogo | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 16 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Tamaño: | 7.525X2.55X3. ¿Qué quieres decir?96 |
Peso bruto del vehículo: | 15001 a 200000 kg | Capacidad (carga): | 31 - 40T |
Capacidad del depósito de combustible: | 500-600 litros | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | 360° |
Control de travesía: | CAC | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Automático |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, instalación, puesta en marcha y forma | Tipo de conducción: | 6*4 Conducción con la mano izquierda |
Potencia de caballos | 490 CV |
Capacidad del motor | > 8L |
Dirección | Es cierto. |
Se aplicará el par máximo (Nm) | Se aplican las siguientes medidas: |
Peso bruto del vehículo | 8800 kg |
Tamaño | 6880*2550*4000 |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775