|
Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | Es cierto. |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 351 - 450 CV | Normas de emisión: | El euro 6 |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte de la logística |
Marca del motor: | Sinotruk | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | > 8L | Las demás: | 6 |
Marca de la caja de engranajes: | Sinotruk | Tipo de transmisión: | Manual de trabajo |
Número de cambio delantero: | 12 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | 2000-2500Nm | Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de fabricación. |
Peso bruto del vehículo: | 25000 kilogramos | Capacidad (carga): | 21 - 30 t |
Capacidad del depósito de combustible: | ≥ 600L | El volante: | 6x4 |
Los pasajeros: | 2 | Seat de conductor: | Suspensión por aire |
filas del asiento: | A medias una fila | Cámara posterior: | La cámara |
Control de travesía: | CAC | ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? |
ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? | Pantalla táctil: | - ¿ Qué? |
Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? | Ventana: | Manual de trabajo |
Aire acondicionado: | Automático | Número del neumático: | 10 |
Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, centros de llamadas en el extranjero, devolución y sustitución, repuestos g | Tipo de conducción: | 6*4 Conducción con la mano izquierda |
El poder de los caballos: | 351 CV a 450 CV | Emisión: | EURO 3/4/5/6 |
Puerto: | Entrega al puerto más cercano según la demanda del cliente |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775