Datos del producto:
|
Condición: | utilizado | Dirección: | A la izquierda |
---|---|---|---|
Potencia de caballos: | 251 - 350 CV | Normas de emisión: | El euro 2 |
Año: | 2012 | Hacer: | Sinótrogo |
Segement: | Camión pesado | Segmento de mercado: | Transporte urbano de la suciedad de la construcción |
Marca del motor: | - ¿Qué quieres decir? | Tipo de combustible: | Gasóleo |
Capacidad del motor: | 6 - 8L | Las demás: | 6 |
Número de cambio delantero: | 10 | Número de cambio reverso: | 2 |
Se aplicará el par máximo (Nm): | ≥ 2500Nm | Las dimensiones (L x W x H) (mm): | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
Dimensión del tanque de cargo: | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Longitud del tanque de cargo: | los 4.2-5.3m |
Peso bruto del vehículo: | 7950 | Capacidad (carga): | 11 - 20T |
Capacidad del depósito de combustible: | 500-600 litros | El volante: | 4x4 |
Los pasajeros: | 2 | Cámara posterior: | La cámara |
ABS (sistema de frenos anticerrojos): | - ¿ Qué? | ESC (Sistema de control electrónico de estabilidad): | - ¿ Qué? |
Pantalla táctil: | - ¿ Qué? | Sistema de multimedias: | - ¿ Qué? |
Número del neumático: | 10 | Servicio postventa: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, repuestos gratuitos |
El color: | Personalizado | Los asientos: | seater 5 |
Tiempo de carga: | 0.5 horas | Puerto: | Entrega al puerto más cercano según la demanda del cliente |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Estadísticas de datos de transacciones | Vehículo de nueva energía | Máquinas y aparatos de construcción | Vehículo de construcción | Ventas totales |
2023-6-30 | 850 unidades por vehículo | 352 Unidad/vehículo | 86 Unidad/vehículo | 456605000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El 31 de diciembre de 2022 | 1670 Unidad/vehículo | 682 Unidad/vehículo | 260 unidades por vehículo | 986256000.0 Dólar de los Estados Unidos |
El Consejo de Seguridad | 1460 Unidad/vehículo | 750 unidades por vehículo | 167 Unidad/vehículo | 856423550.0 Dólar de los Estados Unidos |
Persona de Contacto: Mr. Jia
Teléfono: +86-13644134775